| ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | СРОКИ, дней |
|---|---|---|
| Предприятие: | ||
| Предприятие (бизнес) | от 50 000 | 15-30 |
| Акции, облигации, векселя, котируемые на ОРЦБ за эмитента | 5000 | 2 |
| Недвижимость: | ||
| Квартиры: | ||
| В типовых домах | 5000 | 2 |
| В домах, построенных по индивидуальным проектам | 7000 | 2 |
| Индивидуальные жилые дома | 10000 | 3-5 |
| Земельные участки под индивидуальное жилье | 700 за 1 сотку | 2-3 |
| Коммерческие и промышленные здания площадью, м2 | ||
| до 500 | 10000 | 2-3 |
| 500 - 1 000 | 15 000 | 3-5 |
| 1 000 - 5 000 | 20 000 | 5-7 |
| 5 000 - 10 000 | 25 000 | 7-10 |
| свыше 10 000 | 30 000 | 10-14 |
| Сооружения: | ||
| Емкости и резервуары: | ||
| до 1 000 куб. м. | 5000 | 5-10 |
| более 1 000 куб. м. | 8000 | 5-10 |
| Автодороги | 10 000 | 5-10 |
| Трубопроводы | 10 000 | 5-10 |
| Кабельные линии, линии электропередач: | 8 000 | 5-10 |
| Железнодорожные пути | 10 000 | 5-10 |
| Земля под коммерческую застройку и/или использование (кроме участков под индивидуальное жилищное строительство) | 15 000 | 3-5 |
| Объекты незавершенного строительства | 30 000 | 7-10 |
| Машины и оборудование: | ||
| Технологические комплексы и поточные линии | 25 000 | 7-14 |
| Автомобили: | ||
| отечественного производства вкл. прицепы | 5000 | 3-5 |
| иностранного производства вкл. прицепы | 7000 | 3-5 |
| Специализированная техника | 10000 | 3-5 |
| Оценка ущерба при ДТП | 10000 | 3-5 |
| Воздушные суда | 30 000 | 7-14 |
| Морские суда | 30 000 | 7-14 |
| Речные суда | 20 000 | 7-14 |
| Мебель | 500 за 1 наим. | 2-3 |
| Офисная, вычислительная и бытовая техника в кол-ве (шт.): | ||
| 1 | 1 000 за 1шт | 2-3 |
| 2-5 | 500 за 1шт | 2-3 |
| 6-20 | 300 за 1шт | 2-3 |
| 20-50 | 150 за 1шт | 2-3 |
| 50-100 | 120 за 1шт | 3-5 |
| свыше 100 | 100 за 1шт | 5 |
| Товарно-материальные ценности (цена за 1 шт. (ед.) | 500 за 1 наим. |
Примечание:
– в данный прейскурант, не входит стоимость командировочных, накладных, нотариальных, экспертных и др. расходов необходимых для проведения оценочных работ;
– при оценке объектов находящихся за пределами г. Нижневартовск, необходимо к стоимости услуг указанных в настоящем прейскуранте суммировать стоимость проезда к месту нахождения объекта оценки из расчета 500 р. за 1 (один) час, включая время на проведение идентификации объекта, оформления акта осмотра объекта оценки;
– стоимость услуг по оценке объектов не указанных в данном прейскуранте согласовываются отдельно;
– при оценке нескольких стоимостей (например: восстановительной и рыночной, ликвидационной и рыночной, рыночной и специальной) стоимость услуг суммируется.
© Copyright Сибирь Финанс 2005-2023 – Все права защищены.